- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- AsrHanafitisch 14:58
- Maghrib
- Ischa
Gebetszeiten in Gossau heute
So sieht der heutige Tag in Gossau aus: Fajr 05:45, Sonnenaufgang 07:33, Dhuhr 12:09, Asr 14:21, Maghrib 16:43 und Ischa 18:25. Jede Zeit markiert den Beginn des Gebets und damit den Adhan.
Nach hanafitischer Lehre beginnt Asr später, um 14:58. Ein Fastentag dauert heute 10 Std. 58 Min.
Grundlage ist die Konvention Islamische Weltliga (Fajr 18°, Ischa 17°) für 47,4155° N, 9,2548° O, Ortszeit Europe/Zurich. Viele Moscheen in Schweiz folgen stattdessen der Diyanet-Berechnung – den Vergleich finden Sie weiter unten.
Gebetszeiten Gossau – November 2026
| Tag | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 1. | 21. Jum. I | 05:22 | 07:06 | 12:08 | 14:39 | 17:06 | 18:44 |
| Mo., 2. | 22. Jum. I | 05:24 | 07:08 | 12:08 | 14:38 | 17:05 | 18:43 |
| Di., 3. | 23. Jum. I | 05:25 | 07:09 | 12:08 | 14:37 | 17:03 | 18:41 |
| Mi., 4. | 24. Jum. I | 05:26 | 07:11 | 12:08 | 14:36 | 17:02 | 18:40 |
| Do., 5. | 25. Jum. I | 05:28 | 07:12 | 12:08 | 14:35 | 17:00 | 18:39 |
| Fr., 6. | 26. Jum. I | 05:29 | 07:14 | 12:08 | 14:33 | 16:59 | 18:38 |
| Sa., 7. | 27. Jum. I | 05:30 | 07:15 | 12:08 | 14:32 | 16:57 | 18:36 |
| So., 8. | 28. Jum. I | 05:32 | 07:17 | 12:08 | 14:31 | 16:56 | 18:35 |
| Mo., 9. | 29. Jum. I | 05:33 | 07:18 | 12:08 | 14:30 | 16:55 | 18:34 |
| Di., 10. | 30. Jum. I | 05:34 | 07:20 | 12:08 | 14:29 | 16:53 | 18:33 |
| Mi., 11. | 1. Jum. II | 05:35 | 07:21 | 12:08 | 14:28 | 16:52 | 18:32 |
| Do., 12. | 2. Jum. II | 05:37 | 07:23 | 12:08 | 14:27 | 16:51 | 18:31 |
| Fr., 13. | 3. Jum. II | 05:38 | 07:24 | 12:08 | 14:26 | 16:50 | 18:30 |
| Sa., 14. | 4. Jum. II | 05:39 | 07:26 | 12:08 | 14:25 | 16:48 | 18:29 |
| So., 15. | 5. Jum. II | 05:40 | 07:27 | 12:09 | 14:24 | 16:47 | 18:28 |
| Mo., 16. | 6. Jum. II | 05:42 | 07:29 | 12:09 | 14:24 | 16:46 | 18:27 |
| Di., 17. | 7. Jum. II | 05:43 | 07:30 | 12:09 | 14:23 | 16:45 | 18:26 |
| Mi., 18. | 8. Jum. II | 05:44 | 07:32 | 12:09 | 14:22 | 16:44 | 18:26 |
| Do., 19. | 9. Jum. II | 05:45 | 07:33 | 12:09 | 14:21 | 16:43 | 18:25 |
| Fr., 20. | 10. Jum. II | 05:47 | 07:35 | 12:10 | 14:21 | 16:42 | 18:24 |
| Sa., 21. | 11. Jum. II | 05:48 | 07:36 | 12:10 | 14:20 | 16:41 | 18:23 |
| So., 22. | 12. Jum. II | 05:49 | 07:37 | 12:10 | 14:19 | 16:40 | 18:23 |
| Mo., 23. | 13. Jum. II | 05:50 | 07:39 | 12:10 | 14:19 | 16:39 | 18:22 |
| Di., 24. | 14. Jum. II | 05:51 | 07:40 | 12:11 | 14:18 | 16:39 | 18:22 |
| Mi., 25. | 15. Jum. II | 05:52 | 07:42 | 12:11 | 14:18 | 16:38 | 18:21 |
| Do., 26. | 16. Jum. II | 05:54 | 07:43 | 12:11 | 14:17 | 16:37 | 18:21 |
| Fr., 27. | 17. Jum. II | 05:55 | 07:44 | 12:12 | 14:17 | 16:37 | 18:20 |
| Sa., 28. | 18. Jum. II | 05:56 | 07:46 | 12:12 | 14:16 | 16:36 | 18:20 |
| So., 29. | 19. Jum. II | 05:57 | 07:47 | 12:12 | 14:16 | 16:35 | 18:19 |
| Mo., 30. | 20. Jum. II | 05:58 | 07:48 | 12:13 | 14:15 | 16:35 | 18:19 |
Ramadan 2027 in Gossau: Sahur- und Iftar-Zeiten
Der erste Fastentag des Ramadan 2027 in Gossau ist voraussichtlich der Montag, 8. Februar 2027: Sahur endet um 05:56, Iftar um 17:35, also 11 Std. 39 Min Fasten. Am letzten Tag endet das Sahur um 05:09, Iftar ist um 18:18. Das Fest des Fastenbrechens fällt voraussichtlich auf den Dienstag, 9. März 2027.
| Tag | Datum | Imsak | Ende Sahur (Fajr) | Iftar (Maghrib) | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:46 | 05:56 | 17:35 | 11 Std. 39 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:44 | 05:54 | 17:37 | 11 Std. 43 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:43 | 05:53 | 17:38 | 11 Std. 45 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:42 | 05:52 | 17:40 | 11 Std. 48 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:40 | 05:50 | 17:41 | 11 Std. 51 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:39 | 05:49 | 17:43 | 11 Std. 54 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:37 | 05:47 | 17:44 | 11 Std. 57 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:36 | 05:46 | 17:46 | 12 Std. 0 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:34 | 05:44 | 17:48 | 12 Std. 4 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:33 | 05:43 | 17:49 | 12 Std. 6 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:31 | 05:41 | 17:51 | 12 Std. 10 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:30 | 05:40 | 17:52 | 12 Std. 12 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:28 | 05:38 | 17:54 | 12 Std. 16 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:26 | 05:36 | 17:55 | 12 Std. 19 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:25 | 05:35 | 17:57 | 12 Std. 22 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:23 | 05:33 | 17:58 | 12 Std. 25 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:21 | 05:31 | 18:00 | 12 Std. 29 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:19 | 05:29 | 18:01 | 12 Std. 32 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:18 | 05:28 | 18:03 | 12 Std. 35 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:16 | 05:26 | 18:04 | 12 Std. 38 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:14 | 05:24 | 18:06 | 12 Std. 42 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 05:12 | 05:22 | 18:07 | 12 Std. 45 Min |
| 23 | Di., 2. März | 05:10 | 05:20 | 18:09 | 12 Std. 49 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 05:08 | 05:18 | 18:10 | 12 Std. 52 Min |
| 25 | Do., 4. März | 05:07 | 05:17 | 18:12 | 12 Std. 55 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 05:05 | 05:15 | 18:13 | 12 Std. 58 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 05:03 | 05:13 | 18:15 | 13 Std. 2 Min |
| 28 | So., 7. März | 05:01 | 05:11 | 18:16 | 13 Std. 5 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 04:59 | 05:09 | 18:18 | 13 Std. 9 Min |
Die Ramadan-Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender und können sich je nach örtlicher Mondsichtung um einen Tag verschieben.
Qibla-Richtung in Gossau
Die Qibla-Richtung in Gossau beträgt 125,9° von geografisch Nord (Südosten). Bis zur Kaaba sind es etwa 3.978 km.
Ein Handy-Kompass reicht dafür aus; halten Sie ihn von Metall fern und achten Sie darauf, ob er geografisch oder magnetisch Nord anzeigt.
Gebetszeiten Gossau im Jahresverlauf 2026
Im Jahr 2026 liegt Fajr in Gossau zwischen 02:21 (20. Juni) und 06:19 (1. Januar); Maghrib zwischen 16:32 am 7. Dezember und 21:24 am 21. Juni.
Am längsten wird gefastet um den 20. Juni (19 Std. 2 Min), am kürzesten um den 17. Dezember (10 Std. 20 Min).
Fajr und Ischa in Gossau nach Berechnungsmethode
Nennt Ihre Moschee in Gossau eine andere Fajr- oder Ischa-Zeit, nutzt sie vermutlich eine dieser Konventionen. Die heutigen Zeiten je Methode:
| Berechnungsmethode | Winkel Fajr / Ischa | Fajr | Ischa |
|---|---|---|---|
| Islamische Weltliga | 18° / 17° | 05:45 | 18:25 |
| Diyanet (Türkei) | 18° / 17° | 05:45 | 18:25 |
| ISNA (Nordamerika) | 15° / 15° | 06:03 | 18:13 |
| Moonsighting Committee | 18° / 18° | 05:56 | 18:13 |
| UOIF 12° (Frankreich) | 12° / 12° | 06:22 | 17:54 |
Häufige Fragen
Wann ist Fajr heute in Gossau?
Fajr beginnt heute um 05:45; die Zeit endet mit dem Sonnenaufgang um 07:33.
Wann ist Maghrib heute in Gossau?
Maghrib ist um 16:43; zu dieser Zeit wird auch das Fasten gebrochen.
Wann beginnt Asr in Gossau?
Heute beginnt Asr um 14:21 nach schafiitischer, malikitischer und hanbalitischer Lehre und um 14:58 nach hanafitischer Lehre.
In welche Richtung liegt die Qibla in Gossau?
Bei 125,9° von geografisch Nord, etwa Richtung Südosten. Die Kaaba ist rund 3.978 km entfernt.
Wann beginnt der Ramadan 2027 in Gossau?
Der Ramadan beginnt voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027, abhängig von der örtlichen Mondsichtung. Den vollständigen Sahur- und Iftar-Kalender finden Sie auf dieser Seite.
Wann ist der früheste Fajr des Jahres in Gossau?
Der früheste Fajr 2026 ist um 02:21 am 20. Juni.
Gebetszeiten in der Nähe von Gossau
Passende Ratgeber
Aktualisiert: