Sie sind offline. Die angezeigten Zeiten stammen aus der zuletzt gespeicherten Kopie.
Bern · Donnerstag, 19. November 2026
- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- AsrHanafitisch 15:07
- Maghrib
- Ischa
Heutige Gebetszeiten in den größten Städten – Schweiz
| Stadt | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 05:48 | 12:12 | 14:24 | 16:46 | 18:28 |
| Genf | 05:57 | 12:22 | 14:38 | 16:59 | 18:39 |
| Basel | 05:52 | 12:16 | 14:28 | 16:49 | 18:31 |
| Bern | 05:52 | 12:17 | 14:30 | 16:52 | 18:33 |
| Lausanne | 05:55 | 12:20 | 14:35 | 16:56 | 18:36 |
| Winterthur | 05:48 | 12:11 | 14:23 | 16:45 | 18:27 |
| St. Gallen | 05:45 | 12:09 | 14:21 | 16:43 | 18:24 |
| Lugano | 05:45 | 12:11 | 14:27 | 16:49 | 18:28 |
| Luzern | 05:49 | 12:13 | 14:26 | 16:48 | 18:29 |
| Biel/Bienne | 05:53 | 12:17 | 14:30 | 16:52 | 18:33 |
| Thun | 05:51 | 12:16 | 14:30 | 16:52 | 18:32 |
| Köniz | 05:52 | 12:17 | 14:30 | 16:52 | 18:33 |
| La Chaux-de-Fonds | 05:55 | 12:19 | 14:32 | 16:54 | 18:35 |
| Rapperswil | 05:47 | 12:11 | 14:24 | 16:45 | 18:27 |
| Schaffhausen | 05:48 | 12:12 | 14:23 | 16:45 | 18:27 |
| Fribourg | 05:53 | 12:18 | 14:32 | 16:53 | 18:34 |
| Chur | 05:44 | 12:08 | 14:22 | 16:44 | 18:24 |
| Neuchâtel | 05:54 | 12:19 | 14:32 | 16:54 | 18:35 |
| Vernier | 05:57 | 12:22 | 14:38 | 17:00 | 18:39 |
| Sitten | 05:52 | 12:17 | 14:33 | 16:54 | 18:34 |
| Emmen | 05:49 | 12:13 | 14:26 | 16:48 | 18:29 |
| Yverdon-les-Bains | 05:55 | 12:20 | 14:34 | 16:56 | 18:36 |
| Zug | 05:48 | 12:12 | 14:25 | 16:47 | 18:28 |
| Uster | 05:47 | 12:11 | 14:24 | 16:45 | 18:27 |
| Montreux | 05:54 | 12:19 | 14:34 | 16:56 | 18:35 |
| Frauenfeld | 05:47 | 12:11 | 14:22 | 16:44 | 18:26 |
| Dietikon | 05:49 | 12:13 | 14:25 | 16:47 | 18:28 |
| Riehen | 05:52 | 12:16 | 14:27 | 16:49 | 18:31 |
| Dübendorf | 05:48 | 12:12 | 14:24 | 16:46 | 18:27 |
| Wettingen | 05:49 | 12:13 | 14:25 | 16:47 | 18:29 |
| Renens | 05:55 | 12:20 | 14:35 | 16:56 | 18:36 |
| Kreuzlingen | 05:46 | 12:10 | 14:21 | 16:43 | 18:25 |
| Onex | 05:57 | 12:22 | 14:38 | 17:00 | 18:39 |
| Gossau | 05:45 | 12:09 | 14:21 | 16:43 | 18:25 |
| Muttenz | 05:52 | 12:16 | 14:27 | 16:49 | 18:31 |
| Wil | 05:46 | 12:10 | 14:22 | 16:44 | 18:26 |
| Nyon | 05:56 | 12:21 | 14:37 | 16:58 | 18:38 |
| Bellinzona | 05:45 | 12:10 | 14:26 | 16:48 | 18:27 |
| Olten | 05:51 | 12:15 | 14:27 | 16:49 | 18:30 |
| Kloten | 05:48 | 12:12 | 14:24 | 16:46 | 18:27 |
| Littau | 05:49 | 12:13 | 14:26 | 16:48 | 18:29 |
| Horgen | 05:48 | 12:12 | 14:24 | 16:46 | 18:28 |
| Grenchen | 05:53 | 12:17 | 14:29 | 16:51 | 18:32 |
| Vevey | 05:54 | 12:19 | 14:34 | 16:56 | 18:36 |
| Sierre | 05:51 | 12:16 | 14:32 | 16:53 | 18:33 |
| Aarau | 05:50 | 12:14 | 14:26 | 16:48 | 18:30 |
| Herisau | 05:45 | 12:09 | 14:21 | 16:43 | 18:25 |
| Seen (Kreis 3) | 05:47 | 12:11 | 14:23 | 16:45 | 18:27 |
| Adliswil | 05:48 | 12:12 | 14:25 | 16:46 | 18:28 |
| Steffisburg | 05:51 | 12:16 | 14:30 | 16:52 | 18:32 |
| Monthey | 05:53 | 12:19 | 14:34 | 16:56 | 18:35 |
Alle Städte – Schweiz
- Aarau
- Adliswil
- Basel
- Bellinzona
- Bern
- Biel/Bienne
- Chur
- Dietikon
- Dübendorf
- Emmen
- Frauenfeld
- Fribourg
- Genf
- Gossau
- Grenchen
- Herisau
- Horgen
- Kloten
- Köniz
- Kreuzlingen
- La Chaux-de-Fonds
- Lausanne
- Littau
- Lugano
- Luzern
- Monthey
- Montreux
- Muttenz
- Neuchâtel
- Nyon
- Olten
- Onex
- Rapperswil
- Renens
- Riehen
- Schaffhausen
- Seen (Kreis 3)
- Sierre
- Sitten
- St. Gallen
- Steffisburg
- Thun
- Uster
- Vernier
- Vevey
- Wettingen
- Wil
- Winterthur
- Yverdon-les-Bains
- Zug
- Zürich