- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- AsrHanafi 4:23 PM
- Maghrib
- Isha
Salah times in Mackay today
Fajr in Mackay begins at 3:52 AM and the time for it runs until sunrise at 5:13 AM. Dhuhr starts at 11:50 AM, Asr at 3:05 PM, Maghrib at 6:24 PM as the sun sets, and Isha at 7:41 PM.
If you follow the Hanafi school, Asr begins later, at 4:23 PM. There are 13 h 11 min of daylight today, and anyone fasting will go 14 h 32 min from Fajr to Maghrib.
We calculate these times for Mackay at 21.1534° S, 149.1655° E in the Australia/Brisbane time zone, using the Muslim World League method (Fajr 18°, Isha 17°). This is the convention most commonly used in Australia.
Prayer times in Mackay for November 2026
| Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 21 Jum. I | 4:02 AM | 5:21 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 6:14 PM | 7:27 PM |
| Mon 2 | 22 Jum. I | 4:02 AM | 5:20 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 6:14 PM | 7:28 PM |
| Tue 3 | 23 Jum. I | 4:01 AM | 5:19 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| Wed 4 | 24 Jum. I | 4:00 AM | 5:19 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| Thu 5 | 25 Jum. I | 4:00 AM | 5:18 AM | 11:48 AM | 3:07 PM | 6:16 PM | 7:30 PM |
| Fri 6 | 26 Jum. I | 3:59 AM | 5:18 AM | 11:48 AM | 3:07 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
| Sat 7 | 27 Jum. I | 3:58 AM | 5:17 AM | 11:48 AM | 3:07 PM | 6:17 PM | 7:31 PM |
| Sun 8 | 28 Jum. I | 3:58 AM | 5:17 AM | 11:48 AM | 3:07 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| Mon 9 | 29 Jum. I | 3:57 AM | 5:17 AM | 11:48 AM | 3:06 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
| Tue 10 | 30 Jum. I | 3:56 AM | 5:16 AM | 11:48 AM | 3:06 PM | 6:18 PM | 7:34 PM |
| Wed 11 | 1 Jum. II | 3:56 AM | 5:16 AM | 11:48 AM | 3:06 PM | 6:19 PM | 7:34 PM |
| Thu 12 | 2 Jum. II | 3:55 AM | 5:15 AM | 11:48 AM | 3:06 PM | 6:20 PM | 7:35 PM |
| Fri 13 | 3 Jum. II | 3:55 AM | 5:15 AM | 11:49 AM | 3:06 PM | 6:20 PM | 7:36 PM |
| Sat 14 | 4 Jum. II | 3:54 AM | 5:15 AM | 11:49 AM | 3:05 PM | 6:21 PM | 7:37 PM |
| Sun 15 | 5 Jum. II | 3:54 AM | 5:14 AM | 11:49 AM | 3:05 PM | 6:21 PM | 7:38 PM |
| Mon 16 | 6 Jum. II | 3:53 AM | 5:14 AM | 11:49 AM | 3:05 PM | 6:22 PM | 7:38 PM |
| Tue 17 | 7 Jum. II | 3:53 AM | 5:14 AM | 11:49 AM | 3:05 PM | 6:23 PM | 7:39 PM |
| Wed 18 | 8 Jum. II | 3:52 AM | 5:14 AM | 11:49 AM | 3:05 PM | 6:23 PM | 7:40 PM |
| Thu 19 | 9 Jum. II | 3:52 AM | 5:13 AM | 11:50 AM | 3:05 PM | 6:24 PM | 7:41 PM |
| Fri 20 | 10 Jum. II | 3:52 AM | 5:13 AM | 11:50 AM | 3:05 PM | 6:25 PM | 7:42 PM |
| Sat 21 | 11 Jum. II | 3:51 AM | 5:13 AM | 11:50 AM | 3:05 PM | 6:25 PM | 7:42 PM |
| Sun 22 | 12 Jum. II | 3:51 AM | 5:13 AM | 11:50 AM | 3:05 PM | 6:26 PM | 7:43 PM |
| Mon 23 | 13 Jum. II | 3:51 AM | 5:13 AM | 11:51 AM | 3:05 PM | 6:27 PM | 7:44 PM |
| Tue 24 | 14 Jum. II | 3:50 AM | 5:13 AM | 11:51 AM | 3:05 PM | 6:27 PM | 7:45 PM |
| Wed 25 | 15 Jum. II | 3:50 AM | 5:13 AM | 11:51 AM | 3:05 PM | 6:28 PM | 7:46 PM |
| Thu 26 | 16 Jum. II | 3:50 AM | 5:13 AM | 11:51 AM | 3:05 PM | 6:29 PM | 7:46 PM |
| Fri 27 | 17 Jum. II | 3:50 AM | 5:13 AM | 11:52 AM | 3:05 PM | 6:29 PM | 7:47 PM |
| Sat 28 | 18 Jum. II | 3:50 AM | 5:13 AM | 11:52 AM | 3:05 PM | 6:30 PM | 7:48 PM |
| Sun 29 | 19 Jum. II | 3:49 AM | 5:13 AM | 11:52 AM | 3:06 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
| Mon 30 | 20 Jum. II | 3:49 AM | 5:13 AM | 11:53 AM | 3:07 PM | 6:31 PM | 7:50 PM |
Ramadan 2027 in Mackay: Suhoor and Iftar times
Ramadan 1448 AH is expected to begin on Monday, 8 February 2027. On the first day of fasting in Mackay, Suhoor ends at 4:31 AM and Iftar is at 6:45 PM (14 h 14 min). By the last day the fast runs from 4:48 AM to 6:25 PM (13 h 37 min). Eid al-Fitr is expected on Tuesday, 9 March 2027.
| Day | Date | Imsak | Suhoor ends (Fajr) | Iftar (Maghrib) | Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:45 PM | 14 h 14 min |
| 2 | Tue 9 Feb | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:45 PM | 14 h 13 min |
| 3 | Wed 10 Feb | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:44 PM | 14 h 12 min |
| 4 | Thu 11 Feb | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:43 PM | 14 h 10 min |
| 5 | Fri 12 Feb | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:43 PM | 14 h 9 min |
| 6 | Sat 13 Feb | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:42 PM | 14 h 7 min |
| 7 | Sun 14 Feb | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:42 PM | 14 h 7 min |
| 8 | Mon 15 Feb | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:41 PM | 14 h 5 min |
| 9 | Tue 16 Feb | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:41 PM | 14 h 4 min |
| 10 | Wed 17 Feb | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:40 PM | 14 h 3 min |
| 11 | Thu 18 Feb | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:39 PM | 14 h 1 min |
| 12 | Fri 19 Feb | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:39 PM | 14 h 0 min |
| 13 | Sat 20 Feb | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:38 PM | 13 h 59 min |
| 14 | Sun 21 Feb | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:37 PM | 13 h 57 min |
| 15 | Mon 22 Feb | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:36 PM | 13 h 55 min |
| 16 | Tue 23 Feb | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:36 PM | 13 h 55 min |
| 17 | Wed 24 Feb | 4:32 AM | 4:42 AM | 6:35 PM | 13 h 53 min |
| 18 | Thu 25 Feb | 4:32 AM | 4:42 AM | 6:34 PM | 13 h 52 min |
| 19 | Fri 26 Feb | 4:33 AM | 4:43 AM | 6:34 PM | 13 h 51 min |
| 20 | Sat 27 Feb | 4:33 AM | 4:43 AM | 6:33 PM | 13 h 50 min |
| 21 | Sun 28 Feb | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:32 PM | 13 h 48 min |
| 22 | Mon 1 Mar | 4:35 AM | 4:45 AM | 6:31 PM | 13 h 46 min |
| 23 | Tue 2 Mar | 4:35 AM | 4:45 AM | 6:30 PM | 13 h 45 min |
| 24 | Wed 3 Mar | 4:36 AM | 4:46 AM | 6:30 PM | 13 h 44 min |
| 25 | Thu 4 Mar | 4:36 AM | 4:46 AM | 6:29 PM | 13 h 43 min |
| 26 | Fri 5 Mar | 4:37 AM | 4:47 AM | 6:28 PM | 13 h 41 min |
| 27 | Sat 6 Mar | 4:37 AM | 4:47 AM | 6:27 PM | 13 h 40 min |
| 28 | Sun 7 Mar | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:26 PM | 13 h 38 min |
| 29 | Mon 8 Mar | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:25 PM | 13 h 37 min |
Ramadan dates follow the Umm al-Qura calendar and may shift by a day depending on the local moon sighting.
Qibla direction in Mackay
From Mackay, face 284.6° measured clockwise from true north, which is roughly west. The Kaaba in Makkah lies about 12,764 km away along the shortest route over the earth’s surface.
With a compass: hold it flat, line the needle up with north, then turn 284.6° to the right.
Mackay prayer times through 2026
Prayer times in Mackay move a lot over the year. The earliest Fajr of 2026 is at 3:49 AM on 29 November, and the latest at 5:23 AM on 6 July. Maghrib ranges from 5:29 PM (28 May) to 6:51 PM (10 January).
The longest fasting day of the year is 19 December at 14 h 51 min from Fajr to Maghrib; the shortest is 14 June at 12 h 10 min.
Fajr and Isha in Mackay by calculation method
Dhuhr, Asr and Maghrib barely change between methods. Fajr and Isha depend on how dark the sky must be, so mosques in Mackay that use another convention can differ by several minutes. Today’s values side by side:
| Calculation method | Fajr / Isha angle | Fajr | Isha |
|---|---|---|---|
| Muslim World League | 18° / 17° | 3:52 AM | 7:41 PM |
| ISNA (North America) | 15° / 15° | 4:07 AM | 7:31 PM |
| Moonsighting Committee | 18° / 18° | 3:52 AM | 7:37 PM |
| University of Islamic Sciences, Karachi | 18° / 18° | 3:52 AM | 7:46 PM |
| Egyptian General Authority of Survey | 19.5° / 17.5° | 3:45 AM | 7:43 PM |
Frequently asked questions
What time is Fajr in Mackay today?
Fajr in Mackay starts at 3:52 AM today. Its time ends at sunrise, 5:13 AM.
What time is Maghrib in Mackay today?
Maghrib is at 6:24 PM. This is also the time to break the fast.
When does Asr start in Mackay?
Today Asr starts at 3:05 PM by the Shafi‘i, Maliki and Hanbali rule and at 4:23 PM by the Hanafi rule.
Which way is the Qibla in Mackay?
Face 284.6° from true north, roughly west. The Kaaba is about 12,764 km away.
When does Ramadan 2027 start in Mackay?
Ramadan is expected to begin on Monday, 8 February 2027, subject to the local moon sighting. The full Suhoor and Iftar timetable is on this page.
When is the earliest Fajr in Mackay this year?
The earliest Fajr of 2026 is at 3:49 AM on 29 November.
Prayer times near Mackay
Related guides
Updated: