Salah.com.co

Prayer Times in the United States

Daily Salah times for 682 cities in the United States, calculated with the ISNA (North America) method that most mosques in the country follow. Below are today’s times for Washington, D.C.; pick your city for its own timetable.

Next prayerDhuhr11:55 AM 
You are offline. Times shown are from the last saved copy.

Washington, D.C. · Thursday, 19 November 2026

  • Fajr
  • Sunrise
  • AsrHanafi 3:11 PM
  • Maghrib
  • Isha

Today’s prayer times in major cities of the United States

CityFajrDhuhrAsrMaghribIsha
New York City5:28 AM11:42 AM2:14 PM4:35 PM5:54 PM
Los Angeles5:17 AM11:39 AM2:26 PM4:47 PM5:59 PM
Chicago5:24 AM11:37 AM2:05 PM4:27 PM5:47 PM
Brooklyn5:28 AM11:42 AM2:14 PM4:35 PM5:54 PM
Houston5:41 AM12:08 PM3:03 PM5:24 PM6:33 PM
Queens5:28 AM11:42 AM2:13 PM4:34 PM5:54 PM
Philadelphia5:32 AM11:47 AM2:21 PM4:41 PM6:00 PM
Phoenix5:52 AM12:15 PM3:03 PM5:24 PM6:35 PM
Manhattan5:28 AM11:42 AM2:14 PM4:35 PM5:54 PM
San Antonio5:53 AM12:20 PM3:16 PM5:37 PM6:46 PM
San Diego5:11 AM11:35 AM2:25 PM4:45 PM5:56 PM
The Bronx5:28 AM11:42 AM2:13 PM4:34 PM5:54 PM
Dallas5:50 AM12:14 PM3:03 PM5:24 PM6:35 PM
San Jose5:36 AM11:54 AM2:34 PM4:54 PM6:10 PM
Austin5:51 AM12:17 PM3:12 PM5:33 PM6:42 PM
Jacksonville5:47 AM12:13 PM3:07 PM5:28 PM6:37 PM
San Francisco5:38 AM11:56 AM2:35 PM4:56 PM6:11 PM
Columbus6:03 AM12:18 PM2:52 PM5:13 PM6:31 PM
Fort Worth5:52 AM12:16 PM3:06 PM5:26 PM6:37 PM
Indianapolis6:16 AM12:31 PM3:05 PM5:26 PM6:44 PM
Charlotte5:49 AM12:10 PM2:55 PM5:15 PM6:28 PM
Seattle5:51 AM11:56 AM2:06 PM4:28 PM5:59 PM
Denver5:31 AM11:46 AM2:20 PM4:41 PM5:59 PM
El Paso5:28 AM11:52 AM2:44 PM5:05 PM6:15 PM
Detroit6:06 AM12:19 PM2:46 PM5:07 PM6:28 PM
Boston5:18 AM11:31 AM1:58 PM4:19 PM5:40 PM
Memphis5:26 AM11:47 AM2:31 PM4:52 PM6:05 PM
Portland5:49 AM11:57 AM2:14 PM4:36 PM6:03 PM
Oklahoma City5:56 AM12:17 PM3:01 PM5:21 PM6:35 PM
Las Vegas5:07 AM11:27 AM2:09 PM4:30 PM5:44 PM
Baltimore5:37 AM11:53 AM2:28 PM4:49 PM6:06 PM
Washington, D.C.5:38 AM11:55 AM2:31 PM4:52 PM6:09 PM
Milwaukee5:27 AM11:38 AM2:03 PM4:24 PM5:47 PM
Albuquerque5:32 AM11:53 AM2:38 PM4:58 PM6:12 PM
Tucson5:46 AM12:10 PM3:01 PM5:21 PM6:32 PM
Nashville5:14 AM11:34 AM2:16 PM4:37 PM5:51 PM
Fresno5:27 AM11:46 AM2:27 PM4:47 PM6:02 PM
Sacramento5:36 AM11:52 AM2:29 PM4:50 PM6:07 PM
Kansas City5:49 AM12:05 PM2:40 PM5:01 PM6:18 PM
Long Beach5:17 AM11:39 AM2:27 PM4:47 PM5:59 PM
Mesa5:51 AM12:14 PM3:02 PM5:23 PM6:34 PM
Staten Island5:29 AM11:43 AM2:15 PM4:36 PM5:55 PM
Atlanta6:01 AM12:24 PM3:12 PM5:32 PM6:44 PM
Colorado Springs5:29 AM11:46 AM2:22 PM4:43 PM6:00 PM
Virginia Beach5:31 AM11:50 AM2:31 PM4:52 PM6:07 PM
Raleigh5:41 AM12:01 PM2:45 PM5:05 PM6:19 PM
Omaha5:57 AM12:10 PM2:40 PM5:01 PM6:21 PM
Miami5:35 AM12:07 PM3:09 PM5:31 PM6:37 PM
Oakland5:38 AM11:56 AM2:34 PM4:55 PM6:11 PM
Minneapolis5:51 AM11:59 AM2:19 PM4:40 PM6:06 PM
Tulsa5:51 AM12:10 PM2:53 PM5:14 PM6:28 PM
Wichita5:58 AM12:16 PM2:55 PM5:15 PM6:31 PM
New Orleans5:20 AM11:47 AM2:42 PM5:03 PM6:11 PM
Arlington5:51 AM12:15 PM3:05 PM5:25 PM6:36 PM
Cleveland6:00 AM12:13 PM2:43 PM5:04 PM6:24 PM
Bakersfield5:22 AM11:43 AM2:27 PM4:47 PM6:01 PM
Honolulu5:41 AM12:18 PM3:26 PM5:49 PM6:53 PM
Tampa5:47 AM12:16 PM3:15 PM5:36 PM6:43 PM
Aurora5:30 AM11:46 AM2:20 PM4:41 PM5:59 PM
Anaheim5:16 AM11:38 AM2:26 PM4:46 PM5:58 PM

All cities in the United States