Çevrimdışısınız. Gösterilen vakitler son kaydedilen kopyadandır.
Berlin · 19 Kasım 2026 Perşembe
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindiAsr-ı sânî 14:24
- Akşam
- Yatsı
Almanya büyük şehirlerde bugünkü namaz vakitleri
| Şehir | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 05:34 | 11:57 | 13:50 | 16:15 | 18:02 |
| Hamburg | 05:49 | 12:10 | 14:00 | 16:24 | 18:15 |
| Münih | 05:37 | 12:04 | 14:15 | 16:38 | 18:15 |
| Köln | 05:58 | 12:23 | 14:23 | 16:47 | 18:30 |
| Frankfurt am Main | 05:50 | 12:16 | 14:19 | 16:43 | 18:24 |
| Essen | 05:58 | 12:22 | 14:20 | 16:45 | 18:29 |
| Stuttgart | 05:47 | 12:14 | 14:22 | 16:46 | 18:24 |
| Dortmund | 05:57 | 12:21 | 14:18 | 16:43 | 18:27 |
| Düsseldorf | 05:59 | 12:23 | 14:22 | 16:47 | 18:30 |
| Bremen | 05:53 | 12:15 | 14:07 | 16:31 | 18:20 |
| Hannover | 05:48 | 12:11 | 14:06 | 16:30 | 18:17 |
| Leipzig | 05:37 | 12:01 | 13:59 | 16:24 | 18:08 |
| Duisburg | 05:59 | 12:23 | 14:21 | 16:46 | 18:30 |
| Nürnberg | 05:40 | 12:06 | 14:12 | 16:36 | 18:15 |
| Dresden | 05:31 | 11:55 | 13:55 | 16:19 | 18:03 |
| Bochum | 05:58 | 12:22 | 14:19 | 16:44 | 18:28 |
| Wuppertal | 05:58 | 12:22 | 14:21 | 16:45 | 18:29 |
| Bielefeld | 05:53 | 12:16 | 14:12 | 16:36 | 18:22 |
| Bonn | 05:57 | 12:22 | 14:23 | 16:47 | 18:30 |
| Mannheim | 05:51 | 12:17 | 14:22 | 16:46 | 18:26 |
| Karlsruhe | 05:50 | 12:17 | 14:24 | 16:48 | 18:26 |
| Wiesbaden | 05:52 | 12:17 | 14:21 | 16:45 | 18:26 |
| Münster | 05:56 | 12:20 | 14:16 | 16:40 | 18:26 |
| Gelsenkirchen | 05:58 | 12:22 | 14:20 | 16:44 | 18:29 |
| Aachen | 06:01 | 12:26 | 14:27 | 16:51 | 18:34 |
| Mönchengladbach | 06:00 | 12:25 | 14:24 | 16:48 | 18:32 |
| Augsburg | 05:40 | 12:07 | 14:16 | 16:40 | 18:17 |
| Chemnitz | 05:34 | 11:59 | 13:59 | 16:23 | 18:06 |
| Braunschweig | 05:45 | 12:08 | 14:03 | 16:27 | 18:14 |
| Krefeld | 06:00 | 12:24 | 14:23 | 16:47 | 18:31 |
| Halle (Saale) | 05:38 | 12:02 | 14:00 | 16:25 | 18:09 |
| Kiel | 05:49 | 12:10 | 13:56 | 16:20 | 18:13 |
| Magdeburg | 05:41 | 12:04 | 13:59 | 16:24 | 18:10 |
| Oberhausen | 05:59 | 12:23 | 14:21 | 16:45 | 18:30 |
| Freiburg | 05:52 | 12:19 | 14:30 | 16:54 | 18:30 |
| Lübeck | 05:46 | 12:08 | 13:56 | 16:20 | 18:12 |
| Erfurt | 05:42 | 12:06 | 14:06 | 16:30 | 18:14 |
| Hagen | 05:56 | 12:20 | 14:19 | 16:43 | 18:27 |
| Rostock | 05:40 | 12:02 | 13:49 | 16:13 | 18:06 |
| Kassel | 05:48 | 12:12 | 14:11 | 16:35 | 18:19 |
| Hamm | 05:55 | 12:19 | 14:16 | 16:41 | 18:26 |
| Mainz | 05:52 | 12:17 | 14:21 | 16:45 | 18:26 |
| Saarbrücken | 05:56 | 12:22 | 14:29 | 16:53 | 18:32 |
| Herne | 05:58 | 12:21 | 14:19 | 16:44 | 18:28 |
| Mülheim | 05:59 | 12:23 | 14:21 | 16:45 | 18:30 |
| Osnabrück | 05:55 | 12:18 | 14:13 | 16:37 | 18:24 |
| Solingen | 05:58 | 12:22 | 14:21 | 16:46 | 18:29 |
| Leverkusen | 05:58 | 12:22 | 14:22 | 16:46 | 18:30 |
| Oldenburg | 05:55 | 12:18 | 14:09 | 16:33 | 18:22 |
| Neuss | 05:59 | 12:24 | 14:23 | 16:47 | 18:31 |
Almanya tüm şehirler
- Aachen
- Augsburg
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Chemnitz
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Essen
- Frankfurt am Main
- Freiburg
- Gelsenkirchen
- Hagen
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hamm
- Hannover
- Herne
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Köln
- Krefeld
- Leipzig
- Leverkusen
- Lübeck
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Mönchengladbach
- Mülheim
- Münih
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Oldenburg
- Osnabrück
- Rostock
- Saarbrücken
- Solingen
- Stuttgart
- Wiesbaden
- Wuppertal